Az alábbi árak a TB által nem finanszírozott kezelésekre, az érvényes TAJ-számmal NEM rendelkező páciensekre
és a MAGÁNRENDELÉSRE vonatkoznak.
Fizetési lehetőségek:
Bankkártya
Azonnali átutalás
Készpénz
Egészségpénztári kártyával való fizetés nem lehetséges. A szerződéses egészségpénztárak részére számlát állítunk ki (OTP, Generali, Premium, Patika, Vasutas).
A TB által nem finanszírozott TÉRÍTÉSKÖTELES beavatkozások:
Szolgáltatásaink és áraink 2025.03.01-tól érvényesek
Állapotfelmérés, konzultáció | Ár (HUF) |
---|---|
Állapotfelmérés, konzultáció, kezelési terv készítése digitális panoráma röntgennel | 12000 |
Féléves, vagy éves kontroll fogkőeltávolítással | 12000 |
Digitális intraorális kisröntgen | 4000 |
Digitális panoráma röntgen | 8000 |
Góckutatás digitális panoráma röntgen készítéssel, szakorvosi írásos kiértékelés | 12000 |
Dentálhigiéniai kezelés, fogfehérítés | |
Fogkőeltávolítás polírozással | 12000 |
Belső fogfehérítés gyökérkezelt fogaknál | 16000 |
Otthoni fogfehérítés - sín többször felhasználható | 55000 |
ICON kezelés (zománcon található fehér foltok eltűntetése, kezdődő szuvasodások kezelése - alsó és felső állcsonton) |
60000 |
Fognyaki ecsetelés | 6000 |
Fogékszer (Swarovski) | 12000 |
Éjszakai fogvédő, harapásemelő sín | 20000 |
Konzerváló fogászati beavatkozások | |
Ideiglenes tömés | 8000 |
Hosszútávú ideiglenes tömés (Fuji üvegionomer) | 12000 |
Fognyaki tömés (Gradia) | 14000 |
Esztétikus tömés - 1 felszín (Gradia) | 14000 |
Esztétikus tömés - 2 felszín (Gradia) | 16000 |
Esztétikus tömés - 3 felszín (Gradia) | 18000 |
Pulpasapkázás (direkt, indirekt, Dycal vagy MTA) | 6000 |
Csonkfelépítés tömőanyaggal | 8000 |
Üvegszálas csapos csonkfelépítés | 16000 |
Gyökérkezelés | |
Fogbél megnyitás (Trepanálás), feltárás, fertőtlenítés, gyógyszeres lezárás - 1 csatorna |
14000/fog |
Fogbél megnyitás (Trepanálás - 2 csatorna) | 16000/fog |
Fogbél megnyitás (Trepanálás - 3-5 csatorna) | 18000/fog |
Gyökértömés 1 csatorna | 14000/fog |
Gyökértömés 2 csatorna | 16000/fog |
Gyökértömés 3-5 csatorna | 18000/fog |
Régi gyökértömés eltávolítása | 16000/fog |
Gyógyszeres töméscsere | 12000/fog |
Töméscsere gyökérkezelt fog esetén | 8000 |
Gyerekfogászat | |
Tejfog tömése | 12000 |
Tejfog ideiglenes tömése | 10000 |
Tejfog elcsiszolása | 8000 |
Tejfog trepanálása | 10000 |
Barázdazárás | 14000 |
Tejfog eltávolítása | 10000 |
Traumásan sérült fog ellátása | 16000-30000 |
Szájsebészet | |
Fogeltávolítás | 12000 |
Műtéti fogeltávolítás | 18000 |
Incisio gézcsíkkal | 8000 |
Csíkcsere (alkalmanként) | 4000 |
Arcüreg zárása, varratszedéssel | 20000 |
Varrat szedés | 6000 |
Zárt kürettálás | 8000 |
Fogpótlások | |
Fémkerámia korona | 52000 |
Cirkónium korona | 66000 |
Kerámia héj | 66000 |
Gradia betét | 46000 |
Kivehető hagyományos akril fogsor | 160000 |
Kivehető flexibilis, törhetetlen vertex fogsor | 180000 |
Kivehető akril fogsor átlátszó szájpadlással | 170000 |
Részleges kivehető fogsor fém alaplemezzel és öntött kapoccsal |
220000 |
Részleges kivehető fogsor fém alaplemezzel rejtett elhorgonyzáshoz |
220000 |
Finommechnikai elhorgonyzás kivehető pótláshoz - Preci + frézelt váll + betétek - Bredent |
50000 |
Fogsor javítás (lenyomattal) törés esetén | 20000 |
Fogsor javítás (lenyomattal) kapocs, fog | 22000 |
5 évesnél régebbi fogsor javítása (lenyomattal, professzionális tisztítás szükséges) |
25000 |
Fogsor alábélelés - akril | 40000 |
Fogsor alábélelés - vertex | 50000 |
Üvegszálas sínezés | 30000 |
Üvegszálas sín felfrissítése | 20000 |
Éjszakai fogvédő, harapásemelő sín | 20000 |
Korona visszaragasztása | 8000 |
Híd visszaragasztása | 12000-15000 |
Híd visszaragasztása - ideiglenesen | 8000 |
Korona eltávolítása | 8000 |
Híd eltávolítása | 15000-20000 |
Direkt héj | 30000 |
Indirekt esztétikus kerámia héj | 68000 |
Ideiglenes korona | 8000 |
Ideiglenes híd ( 3 fogtól) | 20000 |
Ideiglenes híd- fogtechnika által készített | 30000 |
Fizetési lehetőségek:
Bankkártya
Azonnali átutalás
Készpénz
Egészségpénztári kártyával való fizetés nem lehetséges. A szerződéses egészségpénztárak részére számlát állítunk ki (OTP, Generali, Premium, Patika, Vasutas).